Стали с нормируемым химическим составом: под термообработку, механическую обработку и ответственные детали.
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| Сталь 08 | DC01 / DC04 | A1008 CS |
| Сталь 20 | C22 / 1.0402 | — |
| Сталь 45 | C45 / 1.0503 | — |
| 40Х | 41Cr4 / 1.7035 | — |
| 65Г | 66Mn4 / 1.1240 | — |
| 30ХГСА | ≈ 30CrMnSiA | — |
| Сталь 35 | C35 / 1.0501 | — |
| Сталь 10 | C10 / 1.0301 | — |
| ≈ 30ГР | 30MnB5 | — |
